Gall scopes reiffl hela Centrefire gyda chywirdeb a dibynadwyedd hynod o uchel fodloni gofynion llym defnyddio reifflau recoil uchel yn ystod hela.
1. Rhagymadroddion
Gall scopes reiffl hela Centerfire gyda chywirdeb hynod o uchel a dibynadwyedd fodloni'r gofynion ansawdd llym o ddefnyddio reiffl recoil uchel yn ystod hela. Mae system optegol uwch a strwythur indestructible yn sicrhau cywirdeb uchel ac ansawdd uchel.
Gyda system optegol hynod eang yn dod â chynnydd o 20 y cant -25 y cant o faes golygfa nag arfer , a fydd yn rhoi gwell teimlad hela i helwyr.
Mae lens gwrth-adlewyrchol grisial aml-haenog yn trosglwyddo cymaint o olau â phosibl o'r amgylchoedd sy'n creu darlun byw, llachar.
Mae Front AO yn caniatáu addasu parallax o 10 llath i anfeidredd i helwyr.
Bydd reticlau deublyg yn helpu'ch llygad i ganolbwyntio ar y ganolfan, mae lled y dyluniad yn mynd allan hefyd yn helpu pan fyddwch chi'n saethu mewn ardaloedd o olau isel. Os oes angen, mae reticl gwydr ysgythru wedi'i oleuo ar gael.
1" Bydd tiwb cwmpas alwminiwm un darn wedi'i lanhau â gradd nitrogen awyrennau gydag arwyneb du matte gwrth-crafu yn dod â dibynadwyedd ac osgoi crafu neu adlewyrchiad arwyneb, a fydd yn eich helpu i guddio'n well wrth hela.
1/4 Mae tyredau proffil isel wedi'u hailosod â chapiau MOA yn syml i'w gweithredu, yn hawdd eu capio'n ôl a'u gadael fel 0.
Mae clychau llygad â ffocws cyflym yn caniatáu i helwyr addasu eu diopter yn seiliedig ar nodweddion eu llygaid.
Gwrth-ddŵr, gwrth-niwl a gwrth sioc yw'r nodweddion sylfaenol.
2. Manylebau
Model | Grym | Diamedr Lens Gwrthrych(mm) | Diamedr tiwb (mm) | FOV@100llath | Rhyddhad llygaid | Hyd |
HIII 3-9X40 | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.0 |
HIII 3-9X50 | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.1 |
HIII 4-12X40 | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 4-12X50 | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 3-9X40 AO | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII 3-9X50 AO | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII 4-12X40 AO | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII 4-12X50 AO | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII 4.5-14X50 AO | 4.5X-14X | 50mm | 25.4mm | 29.1'-9.7' | 3.25" | 13.1 |
HIII 6-18X50 AO | 6X-18X | 50mm | 25.4mm | 22.1'-7.3' | 3.25" | 14.0 |
HIII 8-24X50 AO | 8X-24X | 50mm | 25.4mm | 16.5'-5.5' | 3.25" | 14.4 |
HIII 3-9X40 IGR | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.0 |
HIII 3-9X50 IGR | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.1 |
HIII 4-12X40 IGR | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 4-12X50 IGR | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII3-9X40 AO IGR | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII3-9X50 AO IGR | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII4-12X40AOIGR | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII4-12X50AO IGR | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII4.5-14X50AO IGR | 4.5X-14X | 50mm | 25.4mm | 29.1'-9.7' | 3.25" | 13.1 |
HIII 6-18X50 AO IGR | 6X-18X | 50mm | 25.4mm | 22.1'-7.3' | 3.25" | 14.0 |
HIII 8-24X50 AO IGR | 8X-24X | 50mm | 25.4mm | 16.5'-5.5' | 3.25" | 14.4 |
3. Nodweddion Cynnyrch
1) System optegol golwg hynod eang
2) System ffocysu blaen AO
3) Lensys uwch wedi'u gorchuddio'n llawn â haenau gwrth-adlewyrchol band eang aml-haen
4) Clychau llygad ffocws cyflym
5) Blaen bys dibynadwy 1/4" tyredau W/E
4. FAQ
1) --Beth yw'r amser dosbarthu? -- Ar gyfer y swmp-archeb, yn gyffredinol mae'n cymryd tua 3 mis. Gallwn wneud yr addasiad yn ôl maint y gorchymyn a cheisiadau cwsmeriaid.
2) --Mae gan y scopes swyddogaeth gwrth-ddŵr, gwrth-sioc ac atal niwl? --Ie, wrth gwrs. Bydd yr holl sgôp yn cael ei brofi cyn ei anfon at y cwsmeriaid.
3) --Beth yw'r term talu?-- Yn gyffredinol rydym yn derbyn 100 y cant T/T ymlaen llaw. Gallwn hefyd dderbyn 50 y cant T / T ymlaen llaw, 50 y cant T / T cyn y danfoniad.
Tagiau poblogaidd: centerfire hela scopes reiffl, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, disgownt
